Vi är ju några som håller på med trimning av motorer. För att enklare se våra resultat, kunna jämföra och se vad folk har gjort för att uppnå ett visst resultat, så lägger jag upp HK-listan. För att läsa mer om respektive användares projekt så är det bara att klicka på namnet i listan.
En original 20vt har cirka 190 hk på drivhjulen (=whp).
* Beräknat värde då jag enbart hittat vevaxeleffekt vid sökningen. Jag har använt Puma Racings formel: whp = (0.9 x vevaxeleffekt) -10
Källa: http://www.pumaracing.co.uk/coastdwn.htm (Tyvärr verkar denna sajt vara borta så använd länken nedan).
OBS!! Ny sida för att beräkna sin vevaxeleffekt: http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator4.php
Det är lite väl många Coupé 20VT i listan och det får vi ändra på. Så ni som har bänkat men ej är med i listan, meddela mig så lägger jag in resultatet
Är det något som inte stämmer så hör av er!
Lycka till med trimmandet
En original 20vt har cirka 190 hk på drivhjulen (=whp).
Pos | Effekt | Forummedlem | Modell | Turbo | Mapp |
1 | 409 whp* | GT28RS | Coupé 20VT | GT3071R 0.86 | FC-performance, smidd motor |
2 | 397 whp* | Cerveza | Uno/Croma 2.0 Turbo | Holset HX 35/40 | Emerald K6 |
3 | 316 whp | Seppo | Coupé 20VT | GT28RS 0.86 | FC-performance |
4 | 312 whp | Freddan72 | Coupé 20VT | TD04HL-19T/7 | Gtec2 |
5 | 309.5 whp* | Jens | Uno Turbo | Holset | Motec M 400 |
6 | 289 whp | Alx | Coupé 20VT | GT28RS 0.64 | Gtec2 |
7 | 283.3 whp | Valentino | Coupé 20VT | GT28R | FC-performance |
8 | 280 whp* | Tompa | Coupé 20VT | GT-turbo | Novitec |
9 | 275 whp | Per | Coupé 20VT | GT28R | FC-performance |
10 | 268 whp | Torsten | Coupé 20VT | GT28R | FC-performance |
11 | 250 whp | Aloha | Coupé 20VT | TB28 | Gtec1 |
12 | 247.8 whp | Axl | Coupé 20VT | PowerMax turbo | FC Performance |
13 | 238 whp | Togge | Coupé 20VT | TB28 | original chip |
14 | 233 whp | Goc924 | Coupé 20VT | TB28 Hybrid | FC Performance |
15 | 225 whp* | Erajack | Coupé 20VT | TB28 | Gtec1 |
16 | 222 whp | Pär C | Coupé 20VT | TB28 | A&B Tuning |
17 | 221.9 whp | FloRic | Coupé 20VT | TB28 | Gtec1 |
18 | 216.5 whp | Almir | Coupé 20VT | TB28 | Gtec1 |
19 | 214.1 whp* | Jim | Coupé 20VT | TB28 | Gtec1 |
20 | 210 whp | Jordbo | Coupé 20VT | TB28 | Novitec |
21 | 197 whp | Fredriksda | Coupé 20VT | TB28 | Novitec |
22 | 134 whp | Black_GT | Punto GT | Garret TB2207 (T25) | Mappad av Chip Center (Växjö) |
23 | 132 whp* | Emilio | Bravo HGT | sugmotor | Trollspeed |
24 | 130 whp* | Tony | Marea Weekend HLX | sugmotor | original chip |
Källa: http://www.pumaracing.co.uk/coastdwn.htm (Tyvärr verkar denna sajt vara borta så använd länken nedan).
OBS!! Ny sida för att beräkna sin vevaxeleffekt: http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator4.php
Det är lite väl många Coupé 20VT i listan och det får vi ändra på. Så ni som har bänkat men ej är med i listan, meddela mig så lägger jag in resultatet
Är det något som inte stämmer så hör av er!
Lycka till med trimmandet
Comment